Using corrosion-resistant graphite, the Water Jacket Graphite Hydrogen Chloride Synthesis Furnace can produce HCl efficiently, thus ensuring precise temperature control and optimal reaction conditions.
Pembayaran:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramAsal Produk:
China, Anhui provincePelabuhan Pengiriman:
ShanghaiWaktu tunggu:
1 MonthMoq:
1Kemasan:
Wooden caseWarna:
CustomziedBahan:
GraphiteSuhu kerja:
Export≤45℃,Graphite wall≤170℃
Ulasan produk
Terdiri dari rangka baja, penutup tungku grafit, silinder sintetis, dan dasar tungku. Dibandingkan dengan tungku rangka baja, tungku ini memiliki fitur berikut:
1. Masa pakai yang lama (umumnya lebih dari 10 tahun).
2. Kemurnian asam produk yang tinggi.
3. Kondisi kerja yang menguntungkan, dengan kontrol dan manajemen yang mudah.
Keunggulan produk
Tungku Sintesis Hidrogen Klorida Grafit Berselubung Air menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, perpindahan panas yang efisien, kontrol suhu yang tepat, daya tahan, dan kinerja yang andal di lingkungan kimia yang keras.
Diagram struktur
Rincian komponen | |
1 | Port antiledakan |
2 | Saluran keluar air pendingin |
3 | Outlet pendingin |
4 | Outlet HCl |
5 | Silinder sintetis grafit |
6 | Pintu tungku |
7 | Saluran masuk air pendingin |
8 | Cermin |
9 | Tiga set pembakar kaca kuarsa |
10 | Cermin |
11 | Port pembuangan |
12 | Saluran keluar asam |
13 | Saluran masuk klorin |
14 | Saluran masuk hidrogen |
Tabel Spesifikasi Gambar untuk Tabung
Simbol | a | b | c | d | e | f | g | h | k |
Spesifikasi | DN/D1 | DN/D1 | DN | DN | DN | DN | DN | DN/D1 | DN |
SSL-300 | 40/125 | 40/125 | 20 | 50 | 125 | 80 | 250 | 75/180 | 40 |
SSL-400 | 55/145 | 55/145 | 20 | 50 | 125 | 100 | 250 | 100/210 | 50 |
SSL-500 | 70/180 | 70/180 | 20 | 50 | 125 | 125 | 250 | 125/240 | 65 |
SSL-600 | 84/210 | 84/210 | 20 | 50 | 125 | 150 | 400 | 150/295 | 80 |
SSL-700 | 100/210 | 100/210 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-800 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-900 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 125 |
SSL-1000 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 150 |
Nosel standar koneksi | HG 20593 | HG 20593 | - | HG 20593 | - | HG 20593 | - | - | HG 20593 |
Tingkat tekanan MPa | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
Penggunaan nosel | Saluran masuk hidrogen | Saluran masuk hidrogen | Saluran keluar asam | Port pembuangan | Port cermin | Saluran keluar air | Port antiledakan | Saluran keluar hidrogen terhidrogenasi | Saluran masuk air pendingin |
Lainnya