Pompa sentrifugal paduan fluoroplastik FSB menawarkan ketahanan korosi yang unggul, daya tahan tinggi, dan kinerja yang efisien untuk menangani bahan kimia agresif, asam, dan pelarut dalam aplikasi industri yang menuntut.
Moq:
1Kemasan:
CustomziedWarna:
CustomziedBahan:
Fluoroplastic/Alloy
Paduan fluoroplastik saat ini merupakan material dengan ketahanan korosi terbaik di dunia. Perusahaan kami menggunakan material ini untuk memproduksi pompa seri FSB dan FSB-D. Pompa ini memiliki ketahanan korosi yang sangat kuat, kekuatan mekanis yang tinggi, tidak menua, dan tidak menguraikan racun. Pompa ini dapat mengangkut asam, larutan alkali, oksidan, dan media korosif lainnya dengan konsentrasi apa pun. Oleh karena itu, pompa ini banyak digunakan dalam industri seperti teknik kimia, perminyakan, farmasi, pestisida, metalurgi, pewarna, pembuatan kertas, pelapisan listrik, dan makanan.
Ikhtisar Produk
Pompa Sentrifugal Paduan Fluoroplastik FSB menawarkan ketahanan korosi yang unggul, menangani bahan kimia agresif dengan efisiensi tinggi. Desainnya yang tahan lama memastikan kinerja yang andal dalam aplikasi industri yang menuntut.
Spesifikasi kinerja
Jenis | Laju Aliran (m³/h) | Kepala (m) | Diameter | Daya Motor (kW) | Kecepatan (rpm) | Daya Angkat Hisap (m) | Efisiensi (%) | |
Diameter Saluran Masuk (mm) | Diameter Saluran Keluar (mm) | |||||||
Bahasa Indonesia: 25FSB-10 Bahasa Indonesia: | 1.5 | 10 | 25 | 25 | 1.2 | tahun 2900 | 6 | 27 |
Bahasa Indonesia: 25FSB-18 Bahasa Indonesia: | 3.6 | 18 | 25 | 25 | 2.2 | tahun 2900 | 6 | 29 |
Bahasa Indonesia: 40FSB-15 Bahasa Indonesia: | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | tahun 2900 | 6 | 40 |
Bahasa Indonesia: 40FSB-20 Bahasa Indonesia: | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | tahun 2900 | 6 | 42 |
Bahasa Indonesia: 40FSB-30 Bahasa Indonesia: | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | tahun 2900 | 6 | 38 |
Bahasa Indonesia: 40FSB-40 Bahasa Indonesia: | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | tahun 2900 | 5.5 | 35 |
Bahasa Indonesia: 40FSB-50 Bahasa Indonesia: | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | tahun 2900 | 5.5 | 33 |
Bahasa Indonesia: 50FSB-20 Bahasa Indonesia: | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | tahun 2900 | 8 | 51 |
Bahasa Indonesia: 50FSB-25 Bahasa Indonesia: | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | tahun 2900 | 8 | 49 |
Bahasa Indonesia: 50FSB-30 Bahasa Indonesia: | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | tahun 2900 | 8 | 44.5 |
Bahasa Indonesia: 50FSB-40 Bahasa Indonesia: | 15 | 40 | 50 | 40 | 5.5-7.5 | tahun 2900 | 5.5 | 35 |
Bahasa Indonesia: 50FSB-50 Bahasa Indonesia: | 15 | 50 | 50 | 40 | 7.5-11 | tahun 2900 | 5.5 | 33 |
Bahasa Indonesia: 65FSB-32 Bahasa Indonesia: | 25 | 32 | 65 | 32 | 5.5 | tahun 2900 | 6 | 57 |
Bahasa Indonesia: 65FSB-40 Bahasa Indonesia: | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | tahun 2900 | 5.5 | 53 |
Bahasa Indonesia: 65FSB-50 Bahasa Indonesia: | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | tahun 2900 | 5.5 | 46 |
Bahasa Indonesia: 65FSB-64 Bahasa Indonesia: | 50 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | tahun 2900 | 5.5 | 53 |
Bahasa Indonesia: 80FSB-20 Bahasa Indonesia: | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | tahun 2900 | 6 | 89 |
Bahasa Indonesia: 80FSB-30 Bahasa Indonesia: | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | tahun 2900 | 5.5 | 64 |
Bahasa Indonesia: 80FSB-34 Bahasa Indonesia: | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | tahun 2900 | 5.5 | 64 |
Bahasa Indonesia: 80FSB-40 Bahasa Indonesia: | 50 | 40 | 80 | 65 | 11-15 | tahun 2900 | 5.5 | 60 |
Bahasa Indonesia: 80FSB-50 Bahasa Indonesia: | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | tahun 2900 | 6 | 53 |
Bahasa Indonesia: 80FSB-55 Bahasa Indonesia: | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | tahun 2900 | 5.5 | 47 |
Bahasa Indonesia: 80FSB-80 Bahasa Indonesia: | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | tahun 2900 | 5.5 | 38 |
Bahasa Indonesia: 100FSB-32 Bahasa Indonesia: | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | tahun 2900 | 5.5 | 70 |
Bahasa Indonesia: 100FSB-40 Bahasa Indonesia: | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | tahun 2900 | 5.5 | 70 |
Bahasa Indonesia: 100FSB-50 Bahasa Indonesia: | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | tahun 2900 | 5.5 | 62 |
Yang lain